Club Fund
A transparent look at money collected and spent by Seattle Niners Faithful.
Current balance$292.10
Total income$15,594.74
Total expenses$15,302.64
| Date | Description | File | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| December 2, 2014 | Domain Renewal – 2 Years | −$49.19 | $407.71 | |
| November 16, 2014 | Membership Packs | +$45.00 | $456.90 | |
| November 7, 2014 | Membership Packs | +$145.00 | $411.90 | |
| November 2, 2014 | Membership Packs | +$75.00 | $266.90 | |
| October 23, 2014 | Dog Tag Purchase | −$200.00 | $191.90 | |
| September 29, 2014 | Card/Bumper Sticker sales | +$80.00 | $391.90 | |
| September 21, 2014 | Card/Bumper Sticker sales | +$52.00 | $311.90 | |
| August 18, 2014 | Card/Bumper Sticker sales | +$25.00 | $259.90 | |
| July 22, 2014 | Bumper Stickers/Recruiting Cards Order | −$247.97 | $234.90 | |
| July 20, 2014 | Recruiting Card sales | +$16.00 | $482.87 | |
| June 24, 2014 | Teespring Seattle Faithful | +$353.66 | $466.87 | |
| June 24, 2014 | Recruiting Card sales | +$69.00 | $113.21 | |
| April 30, 2014 | Recruiting Card order | −$75.00 | $44.21 | |
| March 4, 2014 | Contribution to Marena Rietz Fund | −$214.66 | $119.21 | |
| March 4, 2014 | Teespring RUN KAP | +$214.66 | $333.87 | |
| March 4, 2014 | Teespring This Girl | +$11.49 | $119.21 | |
| February 19, 2014 | Fan Walk Brick | −$510.69 | $107.72 | |
| February 11, 2014 | PayPal Fees (Teespring payouts) | −$11.15 | $618.41 | |
| February 10, 2014 | Mugs/Balls/Stickers/keychains | −$235.71 | $629.56 | |
| February 10, 2014 | Teespring Seattle Faithful | +$283.73 | $865.27 | |
| February 10, 2014 | Teespring Kill Kill Kill | +$67.53 | $581.54 | |
| February 5, 2014 | Banner/Card Order | −$64.97 | $514.01 | |
| February 5, 2014 | GoFundMe Deposit | +$8.91 | $578.98 | |
| February 5, 2014 | GoFundMe Deposit | +$70.07 | $570.07 | |
| February 5, 2014 | GoFundMe Deposit | +$500.00 | $500.00 | |
| February 5, 2014 | Opening Balance | +$0.00 | $0.00 |
Ledger last updated August 3, 2026.
