Seattle Niners Faithful

Club Fund

A transparent look at money collected and spent by Seattle Niners Faithful.

Current balance$292.10
Total income$15,594.74
Total expenses$15,302.64

Transaction history

DateDescriptionFileAmountBalance
July 20, 2022 BBQ PrizesPrizes & Giveaways −$102.84 $85.58
July 20, 2022 Domain Renewal – 1 YearWebsite & Technology −$33.47 $188.42
March 28, 2022 Website hosting (2 years)Website & Technology −$304.26 $221.89
March 24, 2022 2022 BBQ ReservationEvents & Hospitality −$160.00 $526.15
August 20, 2021 Teespring PayoutMerchandise Sales +$450.89 $686.15
May 21, 2021 BBQ Site ReservationEvents & Hospitality −$290.00 $235.26
November 20, 2020 Domain Renewal – 2 YearsWebsite & Technology −$59.95 $525.26
September 9, 2020 Flag shippingFees & Shipping −$26.35 $585.21
July 9, 2020 BBQ Park RefunndOther Income +$280.00 $611.56
March 28, 2020 Website Hosting (2 Years)Website & Technology −$239.76 $331.56
February 1, 2020 2019 BBQ ReservationEvents & Hospitality −$280.00 $571.32
January 21, 2020 Super Bowl Party PrizePrizes & Giveaways −$16.45 $851.32
January 21, 2020 Super Bowl Party PrizePrizes & Giveaways −$148.61 $867.77
December 20, 2019 Teespring PayoutMerchandise Sales +$184.29 $1,016.38
December 17, 2019 Holiday Cards/envelopes/postageFees & Shipping −$43.18 $832.09
November 17, 2019 Flags saleMerchandise Sales +$60.00 $875.27
October 31, 2019 Flag saleMerchandise Sales +$20.00 $815.27
October 26, 2019 Flag and sticker SalesMerchandise Sales +$135.00 $795.27
October 20, 2019 Sticker SalesMerchandise Sales +$10.00 $660.27
October 1, 2019 Teespring PayoutMerchandise Sales +$331.07 $650.27
September 28, 2019 T-Shirt GiveawayPrizes & Giveaways −$17.96 $319.20
September 28, 2019 T-Shirt GiveawayPrizes & Giveaways −$17.75 $337.16
August 30, 2019 Flag and Sticker salesMerchandise Sales +$30.00 $354.91
August 18, 2019 Grill/Rope rentalEvents & Hospitality −$65.00 $324.91
August 18, 2019 Sticker/Flag SalesMerchandise Sales +$400.00 $389.91
August 18, 2019 BBQ SuppliesEvents & Hospitality −$19.83 $-10.09
August 17, 2019 BBQ FoodEvents & Hospitality −$174.80 $9.74
August 13, 2019 BBQ PrizesPrizes & Giveaways −$84.92 $184.54
May 9, 2019 Bumper Sticker PurchaseMerchandise & Inventory −$31.90 $269.46
May 3, 2019 Flag and Sticker salesMerchandise Sales +$85.00 $301.36
April 25, 2019 Flag and Sticker salesMerchandise Sales +$635.00 $216.36
April 4, 2019 BBQ Site ReservationEvents & Hospitality −$290.00 $-418.64
April 2, 2019 Hoodie ShippingFees & Shipping −$256.50 $-128.64
March 30, 2019 Sticker Sales/Extra HoodieMerchandise Sales +$120.00 $127.86
March 28, 2019 Flags OrderMerchandise & Inventory −$478.50 $7.86
March 14, 2019 Website Domain Registration 1YRWebsite & Technology −$28.98 $486.36
March 9, 2019 Hoodie SalesMerchandise Sales +$150.00 $515.34
March 5, 2019 Window StickersMerchandise & Inventory −$160.00 $365.34
March 1, 2019 Hoodie OrderMerchandise & Inventory −$28.71 $525.34
March 1, 2019 Hoodie SalesMerchandise Sales +$29.00 $554.05
February 26, 2019 Sticker OrderMerchandise & Inventory −$1.00 $525.05
February 22, 2019 Hoodie OrderMerchandise & Inventory −$1,924.06 $526.05
February 22, 2019 Hoodie SalesMerchandise Sales +$2,419.46 $2,450.11
February 20, 2019 Logo VectorizationWebsite & Technology −$17.00 $30.65
February 1, 2019 EOS PrizesPrizes & Giveaways −$105.91 $47.65
November 29, 2018 TicketsEvents & Hospitality −$12.00 $153.56
November 26, 2018 Big Event prizesPrizes & Giveaways −$295.07 $165.56
November 21, 2018 2018 Holiday CardsMerchandise & Inventory −$6.59 $460.63
September 2, 2018 Domain Renewal – 2 YearsWebsite & Technology −$53.35 $467.22
August 26, 2018 Patch SalesMerchandise Sales +$75.00 $520.57

Ledger last updated August 3, 2026.